| # | NOM | PJ | B | A | PTS | MP | BAN | BDN | BG | FUS | MPM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Yannick Tremblay | 48 | 31 | 26 | 57 | 82 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1,19 | -11 |
| 27 | Stéphane Boileau | 41 | 19 | 29 | 48 | 30 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1,17 | -2 |
| 81 | Samuel Grenache | 46 | 23 | 24 | 47 | 86 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1,02 | 11 |
| 26 | Mathieu Dumas | 42 | 8 | 38 | 46 | 62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,10 | 0 |
| 49 | Mathieu Curadeau | 39 | 17 | 27 | 44 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1,13 | 6 |
| 39 | Yann Joseph | 34 | 10 | 33 | 43 | 37 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1,26 | -10 |
| 24 | Marc-André Huot | 40 | 27 | 15 | 42 | 75 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1,05 | 2 |
| 18 | Alexandre Gagné | 44 | 13 | 22 | 35 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,80 | 2 |
| 13 | David Chicoine | 36 | 14 | 18 | 32 | 87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,89 | 16 |
| 7 | Jean-François Boutin | 19 | 10 | 21 | 31 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,63 | -5 |
| 44 | Mario Joly | 44 | 4 | 24 | 28 | 149 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,64 | -4 |
| 10 | Karl St-Pierre | 28 | 2 | 13 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 21 |
| 17 | Alex Lord | 20 | 3 | 9 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,60 | -8 |
| 9 | Nick Romano | 15 | 2 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,67 | -1 |
| 55 | Erick Lajoie | 17 | 3 | 7 | 10 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,59 | -1 |
| 21 | Maxime Bélanger | 30 | 2 | 7 | 9 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,30 | 16 |
| 14 | Alexandre Carignan | 22 | 2 | 6 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | -3 |
| 22 | Martin Nolet | 31 | 3 | 5 | 8 | 48 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,26 | -9 |
| 86 | Pascal Perron | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,60 | 6 |
| 4 | Mathieu Wathier | 23 | 3 | 2 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | -14 |
| 92 | Dannick Lessard | 48 | 1 | 4 | 5 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10 | -4 |
| 12 | Jonathan Labelle | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,40 | -1 |
| 3 | Nicolas Sigouin | 17 | 1 | 3 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0 |
| 77 | Frédérick Coté | 12 | 0 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | -4 |
| 2 | Denis Desmarais | 33 | 0 | 3 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | -4 |
| 77 | Mathieu Asselin | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 0 |
| 77 | Louis-Charles Halle | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 0 |
| 30 | Louis Ménard | 32 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 |
| 52 | Brandon Christian | 42 | 1 | 0 | 1 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 1 |
| 19 | David Lacroix | 7 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 |
| 33 | Alex Dubois | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31 | Maxime Daigneault | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| # | NOM | PJ | V | D | DP | DF | MINS | BA | MOY | LAN | %EFF | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Louis Ménard | 32 | 14 | 14 | 0 | 2 | 1679,13 | 107 | 3,82 | 926 | 0,884 | 0 |
| 31 | Maxime Daigneault | 18 | 7 | 4 | 1 | 0 | 806,51 | 62 | 4,61 | 438 | 0,858 | 0 |
| 33 | Alex Dubois | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 398,39 | 26 | 3,91 | 234 | 0,889 | 0 |
LÉGENDE
PJ - Nombre de parties jouées
B - Buts
A - Assistances
PTS - Points
MP - Minutes de punition
BAN - Buts en avantage numérique
BDN - Buts en désavantage numérique
BG - Buts gagnants
FUS - Buts en fusillade
MPM - Moyenne de points par match